AMD si Nvidia vor lansa GPU-urile mobile Radeon 7000M si GeForce 600M

AMD si Nvidia sunt ambele pe aceeasi cale pentru acest sezon de vacanta prin lansarea noilor placi grafice. 1) Ambele au început cu versiunea mobila si 2) nu este nimic nou despre versiunile lor. AMD si-a updatat seria Radeon HD 6000M la seria Radeon HD 7000M. Nvidia GeForce 600M este lansata cu cateva imbunatatiri a pieselor GeForce 500M.
Noile produse de la AMD vor include trei modele; HD 7600M, 7400M si 7500M. HD 7400M pare sa se bazeze pe acelasi Seymore XT utilizat de 6470M HD. HD 7600 urmeaza a folosi Whistler Pro utilizat si de 6750M HD. HD 7500 se încadreaza între HD 7600M si HD 7400M. Acesta combina un GPU 480 de la HD 7600M, si cu interfata de memorie 64 de biti a HD 7400M. Toate modelele 7000M au capacitatea de a suporta DDR3 sau memorie GDDR5.
AMD Mobility Radeon 7400M, 7500M, and 7600M Lineup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Radeon HD 7600M | Radeon HD 6750M | Radeon HD 7500M | Radeon HD 6630M | Radeon HD 7400M | Radeon HD 6470M | |
Core Name | Whistler Pro (?) | Whistler Pro | Whistler LT (?) | Whistler LT | Seymore XT (?) | Seymore XT |
Stream Processors | 480 | 480 | 480 | 480 | 160 | 160 |
Texture Units | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 |
ROPs | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Core Clock | — | 600MHz | — | 485MHz | — | 700MHz |
Memory Clock | GDDR5/DDR3 | 900MHz (3.6GHz) GDDR5 | GDDR5/DDR3 | 800MHz (1.6GHz) DDR3 | GDDR5/DDR3 | 800MHz (1.6GHz) DDR3 |
Memory Bus Width | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
Memory Bandwidth | — | 57.6GB/s | — | 25.6GB/s | — | 12.8GB/s |
Noile produse Nvidia includ GeForce GT 635M, GT 610M si 630M. GeForce GT 630M (GT 540M) si GeForce 610M (520MX) sunt updaturi ale unitatilor de procesare grafica GeForce 500M. Singura diferenta vazuta la noile produse este ca 635M GT are o latime de banda usor mai mare decât cele anterioare GT 555M.
Nvidia GeForce GT 635M, GT 630M, and 610M Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce GT 635M | GeForce GT 555M | GeForce GT 630M | GeForce GT 540M | GeForce 610M | GeForce 520MX | |
Core Name | GF106/GF108 | GF106/GF108 | GF108 | GF108 | GF119 | GF119 |
Stream Processors | 144/96 | 144/96 | 96 | 96 | 48 | 48 |
Texture Units | 24/16 | 24/16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
ROPs | 24/4 | 24/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Core Clock | 675/753MHz | 675/753MHz | 672MHz | 672MHz | 900MHz | 900MHz |
Memory Clock | 1.8/3.6GHz DDR3/GDDR5 | 1.8/3.14GHz DDR3/GDDR5 | Up to 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 | 900MHz (1.8GHz) DDR3 |
Memory Bus Width | 192/128-bit | 192/128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit | 64-bit |
Memory Bandwidth | 43.2/57.6GB/s | 43.2/50.2GB/s | 28.8GB/s | 28.8GB/s | 14.4GB/s | 14.4GB/s |
Pentru cei mai multi, stiri despre astfel de lansari sunt o dezamagire, asa cum am fost si speranta noastra pertru arhitectura de 28 nm pentru GPU-uri desktop. Ar fi un bun prilej obtinerea unui nou GTX 600 sau HD 7000 pentru calculatorul de jocuri în acest sezon de vacanta. Se pare ca va trebui sa mai asteptam un pic mai mult pentru ca modelele desktop sa fie lansate.
1 Comment
[…] un GPU foloseste o programare speciala pentru a ajuta la analiza si utilizarea datelor. ATI si nVidia produc marea majoritate GPU-urilor de pe piata, dar ambele companii si-au dezvoltat propriile […]